<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRO3 ocean challenge</title>
	<atom:link href="http://www.pro3oc.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro3oc.nl</link>
	<description>ocean challenges</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/home</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/home#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/home</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/home/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: 27 &#8211; 8 &#8211; 2010 Nog een paar foto&#8217;s van de binnenkomst.</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/nog-een-paar-fotos-van-de-binnenkomst</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/nog-een-paar-fotos-van-de-binnenkomst#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/nog-een-paar-fotos-van-de-binnenkomst</guid>
		<description><![CDATA[De site is er een paar uurtjes uit geweest vanwege de enorme belangstelling, ook vanuit het buitenland. De bandbreedte is tijdelijk uitgebreidt zodat we vanaf nu goed bereikbaar kunnen blijven!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/nog-een-paar-fotos-van-de-binnenkomst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 &#8211; 8 &#8211; 2010 Ysbrand is binnen!</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/26-8-2010-ysbrand-is-binnen</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/26-8-2010-ysbrand-is-binnen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/26-8-2010-ysbrand-is-binnen</guid>
		<description><![CDATA[.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
De de foto&#8217;s van een glorie tocht om 18.00 uur!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/26-8-2010-ysbrand-is-binnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: 26 &#8211; 8 &#8211; 2010 De laatste loodjes!</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/de-laatste-loodjes</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/de-laatste-loodjes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/de-laatste-loodjes</guid>
		<description><![CDATA[Ysbrand moet nog 14 mile naar de haven van Les Sables.
Hij heeft de afgelopen dagen goed kunnen slapen op een zelf gemaakt bed in de kajuit.
Hij had toch niets anders te doen met een maximale snelheid van 6,5 knopen. Een geluk bij een ongeluk!
Christa wacht hem inmiddels op in de haven, waar hij rond het eind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/de-laatste-loodjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: 25 &#8211; 8 &#8211; 2010 &#8211; 16.00uur Ysbrand in zijn zelfbouw boot!</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/update-25-8-2010-ysbrand-in-zijn-zelfbouw-boot</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/update-25-8-2010-ysbrand-in-zijn-zelfbouw-boot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/update-25-8-2010-ysbrand-in-zijn-zelfbouw-boot</guid>
		<description><![CDATA[.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dit zijn de foto&#8217;s die gisteren, eind van de middag, genomen zijn toen Christa,
in de volgboot langszij kwam om te controleren of alles goed was met
de uitvinder van deze nieuwe zeiltechniek. (media BREIN) was het toch?
Zo te zien kan je het grootzeil ook ondersteboven gebruiken!
(Geplaatst door Riepko)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/update-25-8-2010-ysbrand-in-zijn-zelfbouw-boot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.05TU 25-8-2010 PenArClos 46°11N 3°37W</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-05tu-25-8-2010-penarclos-46%c2%b011n-3%c2%b037w</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-05tu-25-8-2010-penarclos-46%c2%b011n-3%c2%b037w#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/8-05tu-25-8-2010-penarclos-46%c2%b011n-3%c2%b037w</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Heursement, Il avait 5 pompelmoes &#8211; Gelukkig heeft hij nog 5 grapefruits&#8217;
Probeer het maar zegt Andre. De hele ochtend en middag waren we omringt door een 7  tal
walvissen. Wat adembenemende taferelen opleverde.
En nu, nu hoor ik zijn stem.
Bijzonder genoeg met gedrevenheid en energie.
1uur later hoort hij ook mij. &#8220;we komen eraan&#8221;. &#8216;Echt?&#8217;
2 dagen leefde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-05tu-25-8-2010-penarclos-46%c2%b011n-3%c2%b037w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.20TU 24-8-2010 PenArClos 45°53N 7°25W</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-20tu-24-8-2010-penarclos-45%c2%b053n-7%c2%b025w</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-20tu-24-8-2010-penarclos-45%c2%b053n-7%c2%b025w#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/8-20tu-24-8-2010-penarclos-45%c2%b053n-7%c2%b025w</guid>
		<description><![CDATA[Het was 21.30 TU. &#8216;PenARClos pour Esperanza &#8221;Zie je dat vliegtuig?&#8217;
Op dat moment gaat de telefoon, de iridium. Denis, race directeur.
Ik kan het gesprek niet volgen. Ik weet dat het over de getrokken eprib
van Jerome gaat. Tot dat ene nummer  septcentcinquantehuit,758.
Mijn hart begint hard te kloppen, ik leun tegen mijn cabinedeur aan.
&#8216;C&#8217;est bateau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-20tu-24-8-2010-penarclos-45%c2%b053n-7%c2%b025w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.20uur TU 23-8-2010, PenArClos 45°31N 09°41W.</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/17-20uurtu-23-8-2010-penarclos45%c2%b031n-09%c2%b041w</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/17-20uurtu-23-8-2010-penarclos45%c2%b031n-09%c2%b041w#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/17-20uurtu-23-8-2010-penarclos45%c2%b031n-09%c2%b041w</guid>
		<description><![CDATA[Ik kan weer schrijven.
De 1e boot is binnen, Bertrant &#8211; 754, werkelijk een wereld prestatie!
Nummer 2 en 3?
Vanmorgen waren het nog de jonge Thomas met de 787 en
Veronique met de 429. Met haar super prestatie om na 6 dagen, van zelf sturen en
niet slapen, op de Azoren aan te komen. Haar is het meer dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/17-20uurtu-23-8-2010-penarclos45%c2%b031n-09%c2%b041w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.00uurTU 21-8-2010, PenArClos 43°03N 18°14W.</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-00uurtu-21-8-2010-penarclos-43%c2%b003n-18%c2%b014w</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-00uurtu-21-8-2010-penarclos-43%c2%b003n-18%c2%b014w#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/8-00uurtu-21-8-2010-penarclos-43%c2%b003n-18%c2%b014w</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn inmiddels in de kern van een lage drukgebied aankomen, geen wind dus!
We rollen van de ene naar de andere kant met onze logge 57 footer.
De spi houdt het maar net bij.
De vraag is wanneer bereikt het lage drukgebied de Mini&#8217;s, of zijn er gelukkigen
onder hen die er niet in terecht komen?
Als eerste Bertrant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/8-00uurtu-21-8-2010-penarclos-43%c2%b003n-18%c2%b014w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.15 TU(9.18 NL tijd) 19-8-2010, vanaf Pen Ar Clos 41°23N 25°39W.</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/7-15-tu9-18-nl-tijd-19-8-2010-vanaf-pen-ar-clos-41%c2%b023n-25%c2%b039w</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/7-15-tu9-18-nl-tijd-19-8-2010-vanaf-pen-ar-clos-41%c2%b023n-25%c2%b039w#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/7-15-tu9-18-nl-tijd-19-8-2010-vanaf-pen-ar-clos-41%c2%b023n-25%c2%b039w</guid>
		<description><![CDATA[Onze wacht zit er weer op.
Op onze positie, op de oceaan, is meer dan genoeg wind (28 knopen)
en zeer chaotisch qua golven.
En dat is aan iedereen te merken, we liggen allemaal in onze kooi met een
krampende maag, vermoeide ogen en/of een onrustig hoofd.
De posities zijn vanochtend weer binnen gekomen.
Vanaf de eilanden heeft Ysbrand de meest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/7-15-tu9-18-nl-tijd-19-8-2010-vanaf-pen-ar-clos-41%c2%b023n-25%c2%b039w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrek van de Azoren in beeld!</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/vertrek-van-de-azoren-in-beeld</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/vertrek-van-de-azoren-in-beeld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/vertrek-van-de-azoren-in-beeld</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/vertrek-van-de-azoren-in-beeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.pro3oc.nl/wp-content/uploads/2010/08/vertrek-azoren_0002.wmv" length="7660707" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Vanmiddag om 3uur vertrokken!</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/vanmiddag-om-3uur-vertrokken</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/vanmiddag-om-3uur-vertrokken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/vanmiddag-om-3uur-vertrokken</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag om 15.00 uur zijn alle boten van start gegaan voor de terugrace naar Frankrijk.
Met 7 knopen wind en laaghangende bewolking niet echt het stralende weer dat je in die omgeving zou verwachten. De omliggende eilanden zijn nog net te zien. Iedereen is weer opgeladen en uitgerust aan deze race begonnen. Nu maar hopen dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/vanmiddag-om-3uur-vertrokken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen start de 2e etappe &#8220;Les Sables-Les Açores-Les Sables 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/morgen-start-de-2e-etappe-les-sables-les-acores-les-sables-2010</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/morgen-start-de-2e-etappe-les-sables-les-acores-les-sables-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/morgen-start-de-2e-etappe-les-sables-les-acores-les-sables-2010</guid>
		<description><![CDATA[Na een lekkere week op de Azoren en allerlei reparatie&#8217;s aan de 758, gaan er morgen 36 boten van start voor de 1270 mijl vanaf Horta, de Azoren, terug naar Les Sables d&#8217;olonne in Frankrijk.
Na een spannende strijd in de 1e etappe, waarin Ysbrand met de 758 een mooie 6e plaats wist te bemachtigen, is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/morgen-start-de-2e-etappe-les-sables-les-acores-les-sables-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandaag is de Proloog op de Azoren gevaren.</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/vandaag-is-de-proloog-op-de-azoren-gevaren</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/vandaag-is-de-proloog-op-de-azoren-gevaren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/vandaag-is-de-proloog-op-de-azoren-gevaren</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben Ys en Christa de proloog op de Azoren gevaren.
Bij verschillende boten werd locale knowledge aan boord gebracht in de vorm van kinderen en zeilbobo´s.  Anderen zeilden met de overgevlogen of overgezeilde vaders, moeders, kinderen, vrienden en of partners. Zoals ook wij. Na een week welke in het teken stond van uitrusten, reparaties, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/vandaag-is-de-proloog-op-de-azoren-gevaren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als 6e aangekomen op de Azoren!</title>
		<link>http://www.pro3oc.nl/weblog/als-6e-aangekomen-op-azoren</link>
		<comments>http://www.pro3oc.nl/weblog/als-6e-aangekomen-op-azoren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro3oc.nl/weblog/als-6e-aangekomen-op-azoren</guid>
		<description><![CDATA[


















Ysbrand is vanochtend rond 5uur, als 6e aangekomen in Horta op de Azoren!
Christa zit nog op de volgboot en zal rond 6uur vanavond ook ter plaatse zijn.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro3oc.nl/weblog/als-6e-aangekomen-op-azoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
